| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 18/08/2007 | |||
| 14:30:00 | Junior Synchronized | Short Program | |
| 16:00:00 | Senior Synchronized | Short Program | |
| 16:45:00 | Adult Synchronized | Free Skating | |
| 18:00:00 | Novice Synchronized | Free Skating | |
| 19/08/2007 | |||
| 13:00:00 | Junior Synchronized | Free Skating | |
| 14:45:00 | Senior Synchronized | Free Skating | |
| 20/08/2007 | |||
| 14:00:00 | Primary Ladies | Short Program | |
| 17:15:00 | Intermediate Ladies | Short Program | |
| 21:00:00 | Primary Men | Short Program | |
| 21:30:00 | Intermediate Men | Short Program | |
| 21/08/2007 | |||
| 14:00:00 | Primary Ladies | Free Skating | |
| 17:00:00 | Intermediate Ladies | Free Skating | |
| 21:00:00 | Primary Men | Free Skating | |
| 21:30:00 | Intermediate Men | Free Skating | |
| 22/08/2007 | |||
| 13:30:00 | Novice Ladies | Short Program | |
| 16:30:00 | Novice Men | Short Program | |
| 17:00:00 | Junior Men | Short Program | |
| 18:30:00 | Junior Ladies | Short Program | |
| 23/08/2007 | |||
| 14:30:00 | Senior Dance | Compulsory Dance | |
| 14:45:00 | Senior Dance | Compulsory Dance | |
| 14:45:00 | Senior Ladies | Short Program | |
| 15:15:00 | Novice Ladies | Free Skating | |
| 16:30:00 | Senior Men | Short Program | |
| 18:15:00 | Junior Ladies | Free Skating | |
| 21:00:00 | Junior Men | Free Skating | |
| 24/08/2007 | |||
| 11:30:00 | Senior Dance | Free Dance | |
| 12:30:00 | Senior Ladies | Free Skating | |
| 12:45:00 | Senior Dance | Original Dance | |
| 13:45:00 | Novice Men | Free Skating | |
| 14:00:00 | Senior Men | Free Skating |
Last Update: 25/08/2007 15:47